№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 50 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 500 |
4 | Рохид топлива при влажности 10% | кг/ч | 15-20 |
5 | Максимальная длина поленьев | см | 36 |
6 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 70 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 4-8 |
8 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 2200 |
9 |
Топливной шахты - объем - ширина - глубина - высота |
дм3 мм мм мм |
211 330 360 1260 |
10 | Потребление электроэнергии | кВт | 1,7 |
11 | Напряжение питания | В | 380 |
12 | Масса | кг | 850 |
13 | Габаритные размеры: высота x ширина x длина | мм | 2317х840х1650 |
14 |
Размеры присоединительных фланцев (рис.1): выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува
|
мм |
254х254 D200 224x224 |