№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 30 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 300 |
4 | Рохид топлива при влажности 10% | кг/ч | 8-11 |
5 | Максимальная длина поленьев | см | 36 |
6 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 90 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 4-8 |
8 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 1000 |
9 |
Топливной шахты - объем - ширина - глубина - высота |
дм3 мм мм мм |
178 330 360 1780 |
10 | Потребление электроэнергии | кВт | 0,55 |
11 | Напряжение питания | В | 380 |
12 | Масса | кг | 600 |
13 | Габаритные размеры: высота x ширина x длина | мм | 2040х640х1400 |
14 |
Размеры присоединительных фланцев (рис.1): выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува
|
мм |
200х200 D200 180x180 |