№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 100 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 1000 |
4 | Рохид топлива при влажности 10% | кг/ч | 26 |
5 | Максимальная длина поленьев | см | 40 |
6 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 65 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 4-8 |
8 |
Производительность на выходе из теплогенератора - вентилятора - на выходе из теплогенератора |
м3/ч |
6000 4700 |
9 |
Топливной шахты - объем - ширина - глубина - высота |
дм3 мм мм мм |
424 442 495 2040 |
10 | Потребление электроэнергии | кВт | 4,0 |
11 | Напряжение питания | В | 380 |
12 | Масса | кг | 1640 |
13 | Габаритные размеры: высота x ширина x длина | мм | 2940х1000х1664 |
14 |
Размеры присоединительных фланцев (рис.1): выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува
|
мм |
300х300 300x300 280x280 |