№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 700 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 7000 |
4 |
Виды топлива: - в автоматическом режиме: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; шелухи подсолнечника, гречихи. - при ручной загрузке топлива: дрова, уголь, торф. |
||
5 | Расход топлива | кг/ч | 200-300 |
6 | Максимальная длина поленьев | см | 60 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 3-10 |
8 | Температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 100 |
9 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 25000 |
10 | Объем топливного бункера | м3 | 2,2 |
11 | Объем топливного бункера | кВт | 12,0 |
12 | Напряжение питания | В | 380 |
13 | Масса | кг | 5000 |
14 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
2970 x2000 x4500 |
15 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува | мм |
700х700 300х300 560х560 |