№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 600 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Виды топлива: - в автоматическом режиме: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; шелухи подсолнечника, гречихи. - При ручной загрузке топлива: дрова, уголь, торф. | ||
4 | Расход топлива | кг/ч | 150-250 |
5 | Максимальная длина поленьев | см | 60 |
6 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 3-10 |
7 | Температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 100 |
8 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 25000 |
9 | Объем топливного бункера | м3 | 2,2 |
10 | Объем топливного бункера | кВт | 12,0 |
11 | Напряжение питания | В | 380 |
12 | Масса | кг | 4500 |
13 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
2970 x2000 x4500 |
14 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува | мм |
700х700 300х300 560х560 |