№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 3000 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Виды топлива: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; лузги подсолнечника; гречихи. | ||
4 | Расход топлива | кг/ч | 700 - 1000 |
7 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 120 |
8 | Производительность на выходе из теплообменника | м3/ч | 80000 |
10 | Объем топливного бункера | м3 | 2,5 |
11 | Потребление электроэнергии | кВт | 67,0 |
12 | Напряжение питания | В | 380 |
13 | Масса | кг | 30000 |
14 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
9529 x9940 x8600 |
15 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува | мм |
1200х1200 D 530 1100х1100 |