№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 2000 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 |
Виды топлива: - в автоматическом режиме: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; шелухи подсолнечника, гречихи. - при ручной загрузке топлива: дрова, уголь, торф. |
||
4 | Расход топлива | кг/ч | 500 - 800 |
5 | Максимальная длина поленьев | см | 120 |
7 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | oC | 130 |
8 | Производительность на выходе из теплообменника | м3/ч | 60000 |
9 | Объем топливного бункера | м3 | 2,5 |
10 | Потребление электроэнергии | кВт | 55,0 |
11 | Напряжение питания | В | 380 |
12 | Масса | кг | 15000 |
13 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
8000 x9000 x10000 |
14 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха х подключения дымовой трубы х подключения вентилятора обдува | мм |
1000х1000 D400 1000х1100 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п /п | Обозначение | Модель (тип) | Количество |
---|---|---|---|
1 | Топка | T-2000 | 1 |
2 | пылевых вентилятор | D350 | 1 |
3 | Топливный бункер | 1 | |
4 | Теплообменник | TO-2000 | 1 |
5 | Вентилятор обдува | ВР 89-76-12,5 (ВЦ4-76 №12,5) | 1 |
6 | Газоход | 2 | |
7 | Циклон | 1 | |
8 | дымосос | ДН-6,3-1 | 1 |
9 | Дымовая труба | 1 | |
10 | Блок управления | 1 | |
11 | Датчик температуры | 4 |
Примечание: по желанию заказчика расположение позиций 1, 3, 5, 7, 8, 9 может быть изменено.