№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 1200 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 10000 |
4 |
Виды топлива: - в автоматическом режиме: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; шелухи подсолнечника, гречихи. - при ручной загрузке топлива: дрова, уголь, торф. |
||
5 | Расход топлива | кг/ч | 200 - 500 |
6 | Максимальная длина поленьев | см | 60 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 3-10 |
8 | Температура воздуха на выходе из теплогенератора | oC | 120 |
9 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 30000 |
10 | Объем топливного бункера | м3 | 2,2 |
11 | Потребление электроэнергии | кВт | 30,0 |
12 | Напряжение питания | В | 380 |
13 | Масса | кг | 8500 |
14 | Габаритные размеры: высота x ширина x длина | мм |
4200 x5000 x9000 |
15 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха х подключения дымовой трубы х подключения вентилятора обдува | мм |
900х900 360х240 1100х1100 |
Комплектность
- Теплогенератор
- Топливный бункер
- Циклон
- Блок управления
- Вентилятор основной №10
- Вентилятор пылевых №2,5
- дымосос №6,3
- Дымовая труба