№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 1000 |
2 | Теплоноситель | - | воздух |
3 | Площадь обогрева при высоте помещения до 2.5 м | м2 | 10000 |
4 |
Виды топлива: - в автоматическом режиме: гранулы; опилки; пыль МДФ, ДСП; половая; шелухи подсолнечника, гречихи. - при ручной загрузке топлива: дрова, уголь, торф. |
||
5 | Расход топлива | кг/ч | 230-350 |
6 | Максимальная длина поленьев | см | 70 |
7 | Продолжительность рабочего цикла (в зависимости от топлива) | ч | 2-5 |
8 | Температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 110 |
9 | Производительность на выходе из теплогенератора | м3/ч | 40000 |
10 | Объем топливного бункера | м3 | 2,5 |
11 | Объем топливного бункера | кВт | 26,0 |
12 | Напряжение питания | В | 380 |
13 | Масса | кг | 8400 |
14 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
3850 x2300 x5660 |
15 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува | мм |
900х900 D400 800х800 |