№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Номинальная мощность | кВт | 500 |
2 | Теплоноситель | - | Продукты сгорания |
3 | Расход топлива при влажности 10% | кг/ч | |
4 | Максимальная длина полена | см | 150 |
5 | Температура продуктов сгорания на выходе из топки | оС | 800 |
6 | Максимально допустимая температура воздуха на выходе из теплогенератора | оС | 1000 |
7 | Потребление электроэнергии | кВт | 5,0 |
8 | Напряжение питания | В | 380 |
9 | Масса | кг | 1500 |
10 | Габаритные размеры комплекса: высота x ширина x длина | мм |
1520 1420 2800 |
11 | Размеры присоединительных фланцев: выход нагретого воздуха подключения дымовой трубы подключения вентилятора обдува | мм |
D 822 |